← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18227530 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18194652 | 70,998,270 | 10,229.13 / 12,274,959.08 | Обменять | |
| 0.18158747 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18095889 | 100,000 | 50.0000 / 552,611.7 | Обменять | |
| 0.18086976 | 108,608.47 | 2,568.49 / 291,095.89 | Обменять | |
| 0.18066311 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18057311 | 10,546,994.02 | 22,826.69 / 2,898,557.7 | Обменять | |
| 0.18054660 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,915.51 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17850188 | 234,599 | 2,853.88 / 285,388.13 | Обменять | |
| 0.17768018 | 4,871,788 | 566.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16880496 | 7,427,385 | 473.4112 / 537,000,000 | Обменять |